<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.webcontrol.de</title>
	<atom:link href="http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webcontrol.de</link>
	<description>{ es geht auch anders }</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>24 Port Patchpanel</title>
		<link>http://blog.webcontrol.de/?p=8075</link>
		<comments>http://blog.webcontrol.de/?p=8075#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Weichselgartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[LSA]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Patchpanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcontrol.de/?p=8075</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>0 von 39 verfügbar. 24 Port Patchpanel, Cat.5e, LSA Auflegung. Metalgehäuse mit Erdung und Zugentlastung.</p>
<p>Die Patchpanel sind gebraucht und waren in unserem alten Rechenzentrum im Einsatz. Alle alten Kabel wurden vorsichtig entfernt. Die Panel haben minimale Gebrauchsspuren an den 19&#8243; Montageösen.</p>
Kaufpreis pro Panel: 2,00 EUR
<p>Dieses Angebot richtet sich [<a href="http://blog.webcontrol.de/?p=8075">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=8075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raidcontroller</title>
		<link>http://blog.webcontrol.de/?p=8016</link>
		<comments>http://blog.webcontrol.de/?p=8016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Weichselgartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcontrol.de/?p=8016</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 von 1 verfügbar: Adaptec SATA/SATAII Raidcontroller 2820SA für max. 8 Festplatten. Blende: Full Profile. Schnittstelle: PCI/PCI-X. Der Controller ist gebraucht und läuft einwandfrei.</p>
Kaufpreis Adaptec 2820SA: 100,00 EUR
<p>1 von 1 verfügbar: ICP (Adaptec) SCSI Raidcontroller 9014RO für max. 15 Festplatten. Blende: Full Profile. Schnittstelle: PCI/PCI-X.
1 von 1 verfügbar: ICP (Adaptec) [<a href="http://blog.webcontrol.de/?p=8016">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=8016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsmeldung vom 04.09.2010 01:00</title>
		<link>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370790/</link>
		<comments>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370790/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1%261--370790/</guid>
		<description><![CDATA[Neue St&#246;rungsmeldung f&#252;r Provider 1&#38;1

Details

    Beginn04.09.2010 01:00
    RegionHamburg (040)
    Provider1&#38;1
    ZugangsartADSL


    Alle Details zur Störungsmeldung ansehen
    Eigene Internetstörung [<a href="http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&#38;1--370790/">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsmeldung vom 03.09.2010 23:00</title>
		<link>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370789/</link>
		<comments>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370789/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1%261--370789/</guid>
		<description><![CDATA[Neue St&#246;rungsmeldung f&#252;r Provider 1&#38;1

Details

    Beginn03.09.2010 23:00
    RegionWilhelmshaven (04421)
    Provider1&#38;1
    ZugangsartADSL


    Alle Details zur Störungsmeldung ansehen
    Eigene Internetstörung [<a href="http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&#38;1--370789/">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsmeldung vom 03.09.2010 19:00</title>
		<link>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370786/</link>
		<comments>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&amp;1--370786/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1%261--370786/</guid>
		<description><![CDATA[Neue St&#246;rungsmeldung f&#252;r Provider 1&#38;1

Details

    Beginn03.09.2010 19:00
    RegionLeonberg (Württ) (07152)
    Provider1&#38;1
    ZugangsartADSL


    Alle Details zur Störungsmeldung ansehen
    Eigene Internetstörung [<a href="http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-1&#38;1--370786/">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsmeldung vom 03.09.2010 18:00</title>
		<link>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-kabel-deutschland--370785/</link>
		<comments>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-kabel-deutschland--370785/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-kabel-deutschland--370785/</guid>
		<description><![CDATA[Neue St&#246;rungsmeldung f&#252;r Provider Kabel Deutschland

Details

    Beginn03.09.2010 18:00
    RegionLudwigshafen/Mannheim (0621)
    ProviderKabel Deutschland
    ZugangsartKabel


    Alle Details zur Störungsmeldung ansehen
    Eigene [<a href="http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-kabel-deutschland--370785/">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHBA-2010:0672-1: expat bug fix update</title>
		<link>http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0672.html</link>
		<comments>http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0672.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rhn.redhat.com://19d5e856eb91bd707c165cd37056736d</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Enterprise Linux:  Updated expat packages that fix a bug are now available for Red Hat Enterprise
Linux [<a href="http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0672.html">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHBA-2010:0671-1: expat bug fix update</title>
		<link>http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0671.html</link>
		<comments>http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0671.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rhn.redhat.com://09b1ece6808321a0c042bc798790b464</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Enterprise Linux:  Updated expat packages that fix a bug are now available for Red Hat Enterprise
Linux [<a href="http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0671.html">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsmeldung vom 03.09.2010 14:38</title>
		<link>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-t-online--370783/</link>
		<comments>http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-t-online--370783/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-t-online--370783/</guid>
		<description><![CDATA[Neue St&#246;rungsmeldung f&#252;r Provider T-Online

Details

    Beginn03.09.2010 14:38
    RegionWeißenhorn (07309)
    ProviderT-Online
    ZugangsartVDSL


    Alle Details zur Störungsmeldung ansehen
    Eigene Internetstörung [<a href="http://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/details-der-stoerungsmeldung-t-online--370783/">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Härtungstool mit grafischer Oberfläche</title>
		<link>http://www.heise.de/security/meldung/Microsoft-Haertungstool-mit-grafischer-Oberflaeche-1072007.html/from/atom10</link>
		<comments>http://www.heise.de/security/meldung/Microsoft-Haertungstool-mit-grafischer-Oberflaeche-1072007.html/from/atom10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>security</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heise.de/security/meldung/Microsoft-Haertungstool-mit-grafischer-Oberflaeche-1072007.html/from/atom10</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tool können Anwender Software gegen bekannte Attacken abhärten – und zwar nachträglich, ohne eine Neuübersetzung des [<a href="http://www.heise.de/security/meldung/Microsoft-Haertungstool-mit-grafischer-Oberflaeche-1072007.html/from/atom10">...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcontrol.de/?feed=rss2&amp;p=9241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
